Straight(S・B 込み)
2013年01月24日
Straight | ||||||
(C・B込み) | ||||||
・ボリュームダウン50 | ¥11,500 | |||||
ボリュームとクセをおさえ扱いやすい艶のある髪に仕上げます | ||||||
・オッジイオットボリュームダウン50 5日間の集中ホームケア付 | ¥13,500 | |||||
栄養分を補い、ケアしながらかけるボリュームダウン | ||||||
・ボリュームダウン75 | ¥14,500 | |||||
ボリュームとクセをおさえ扱いやすい艶のある髪に仕上げます+アイロンコントロール | ||||||
・オッジイオットボリュームダウン75 5日間の集中ホームケア付 | ¥16,500 | |||||
栄養分を補い、ケアしながらかけるボリュームダウン+アイロンコントロール | ||||||
・ストレート | ¥17,500 | |||||
アイロンを使ったストレート、しっかりクセをのばしたい方に | ||||||
・オッジイオットストレート 5日間の集中ホームケア付 | ¥19,500 | |||||
ケアしながらかけるアイロンを使ったストレート | ||||||
・ストレート&カール | ¥19,500 | |||||
クセをしっかり伸ばして整え、毛先にカールをつけるメニュー | ||||||
・オッジイオットストレート&カール 5日間の集中ホームケア付 | ¥21,500 | |||||
ケアしながらかけるストカール |
.